2026年(令和8)午年の年齢早見表

年齢早見表、2026年(令和8)午年版です。生年月日から年齢を調べたり、西暦から年号を調べたり、求人に応募する際に作成する履歴書や職務経歴書に記入する時に便利な教育年度早見表も確認することが出来ます。大きく見やすいA4用紙に印刷も可能な一覧表です。
※誕生日前は、年齢が-1歳となります。 教育年度早見表は年齢をクリックして下さい。
年号 西暦 年齢 干支
大正14 1925 101 丑
大正15 / 昭和1 1926 100 寅
昭和2 1927 99 卯
昭和3 1928 98 辰
昭和4 1929 97 巳
昭和5 1930 96 午
昭和6 1931 95 未
昭和7 1932 94 申
昭和8 1933 93 酉
昭和9 1934 92 戌
昭和10 1935 91 亥
昭和11 1936 90 子
昭和12 1937 89 丑
昭和13 1938 88 寅
昭和14 1939 87 卯
昭和15 1940 86 辰
昭和16 1941 85 巳
昭和17 1942 84 午
昭和18 1943 83 未
昭和19 1944 82 申
昭和20 1945 81 酉
昭和21 1946 80 戌
昭和22 1947 79 亥
昭和23 1948 78 子
昭和24 1949 77 丑
昭和25 1950 76 寅
昭和26 1951 75 卯
昭和27 1952 74 辰
昭和28 1953 73 巳
昭和29 1954 72 午
昭和30 1955 71 未
昭和31 1956 70 申
昭和32 1957 69 酉
昭和33 1958 68 戌
年号 西暦 年齢 干支
昭和34 1959 67 亥
昭和35 1960 66 子
昭和36 1961 65 丑
昭和37 1962 64 寅
昭和38 1963 63 卯
昭和39 1964 62 辰
昭和40 1965 61 巳
昭和41 1966 60 午
昭和42 1967 59 未
昭和43 1968 58 申
昭和44 1969 57 酉
昭和45 1970 56 戌
昭和46 1971 55 亥
昭和47 1972 54 子
昭和48 1973 53 丑
昭和49 1974 52 寅
昭和50 1975 51 卯
昭和51 1976 50 辰
昭和52 1977 49 巳
昭和53 1978 48 午
昭和54 1979 47 未
昭和55 1980 46 申
昭和56 1981 45 酉
昭和57 1982 44 戌
昭和58 1983 43 亥
昭和59 1984 42 子
昭和60 1985 41 丑
昭和61 1986 40 寅
昭和62 1987 39 卯
昭和63 1988 38 辰
昭和64 / 平成1 1989 37 巳
平成2 1990 36 午
平成3 1991 35 未
平成4 1992 34 申
年号 西暦 年齢 干支
平成5 1993 33 酉
平成6 1994 32 戌
平成7 1995 31 亥
平成8 1996 30 子
平成9 1997 29 丑
平成10 1998 28 寅
平成11 1999 27 卯
平成12 2000 26 辰
平成13 2001 25 巳
平成14 2002 24 午
平成15 2003 23 未
平成16 2004 22 申
平成17 2005 21 酉
平成18 2006 20 戌
平成19 2007 19 亥
平成20 2008 18 子
平成21 2009 17 丑
平成22 2010 16 寅
平成23 2011 15 卯
平成24 2012 14 辰
平成25 2013 13 巳
平成26 2014 12 午
平成27 2015 11 未
平成28 2016 10 申
平成29 2017 9 酉
平成30 2018 8 戌
平成31 / 令和1 2019 7 亥
令和2 2020 6 子
令和3 2021 5 丑
令和4 2022 4 寅
令和5 2023 3 卯
令和6 2024 2 辰
令和7 2025 1 巳
令和8 2026 0 午